Осень 2018
Стадия | Дата и время | Матч и счет | Гол(6/10м) | Пас | Сборная | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тур 1 | 08.10, 21:00 | 1 (0/0) | 0 |
Сезон | Команда | Игры | Голы | Пасы | Гол+пас | ЖК | 2ЖК | КК | Штрафы | Сборная | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Весна 2023 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Весна 2021 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Осень 2019 | 7 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
Весна 2019 | 8 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | |||
Осень 2018 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
Весна 2018 | 7 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
СУЭК-Красноярск Vs Красцветмет