Весна 2019
Стадия | Дата и время | Матч и счет | Гол(6/10м) | Пас | Сборная | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тур 1 | 22.04, 21:30 | 0 (0/0) | 0 | |||
Тур 2 | 06.05, 19:30 | 1 (0/0) | 0 | |||
Тур 3 | 13.05, 20:30 | 0 (0/0) | 1 | |||
Тур 4 | 20.05, 21:30 | 1 (0/0) | 1 | |||
Тур 5 | 27.05, 19:30 | 3 (0/0) | 0 | |||
Тур 6 | 03.06, 20:30 | 1 (0/0) | 0 | |||
Тур 7 | 10.06, 21:30 | 1 (0/0) | 0 | |||
Тур 8 | 17.06, 19:30 | 0 (0/0) | 0 | |||
Тур 9 | 24.06, 20:30 | 0 (0/0) | 0 |
Сборная служащих ОИВ края Vs Sumitec