Весна 2016
Сезон | Команда | Игры | Голы | Пасы | Гол+пас | ЖК | 2ЖК | КК | Штрафы | Сборная | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Осень 2019 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |||
Весна 2019 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Осень 2018 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Весна 2017 | 9 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | |||
Осень 2016 | 7 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
Сборная служащих ОИВ края Vs Энергия
Арбан Vs Сборная служащих ОИВ края