Осень 2017
Сезон | Команда | Игры | Голы | Пасы | Гол+пас | ЖК | 2ЖК | КК | Штрафы | Сборная | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Осень 2019 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | |||
Весна 2019 | 8 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - | 1 | |||
Осень 2018 | 9 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | |||
Весна 2017 | 9 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | |||
Осень 2016 | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | - | - | 1 | - | |||
Весна 2016 | 7 | 6 | 5 | 11 | 1 | - | - | 1 | 1 |
Арбан Vs Сборная служащих ОИВ края
Сборная служащих ОИВ края Vs Sumitec