Осень 2018
Стадия | Дата и время | Матч и счет | Гол(6/10м) | Пас | Сборная | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тур 1 | 08.10, 21:00 | 1 (0/0) | 0 | |||
Тур 2 | 15.10, 22:00 | 2 (0/0) | 3 |
|
||
Тур 3 | 22.10, 21:10 | 2 (0/0) | 4 |
|
||
Тур 4 | 29.10, 22:10 | 2 (0/0) | 1 |
|
||
Тур 6 | 19.11, 22:10 | 3 (0/0) | 0 |
|
||
Тур 7 | 26.11, 21:10 | 1 (0/0) | 1 |
|
||
Тур 8 | 03.12, 22:10 | 4 (0/0) | 1 |
|
||
Тур 9 | 10.12, 21:10 | 2 (0/0) | 3 |
|
||
Тур 10 | 17.12, 22:10 | 2 (0/0) | 0 |
|
Арбан Vs Сборная служащих ОИВ края