Осень 2019
Стадия | Дата и время | Матч и счет | Гол(6/10м) | Пас | Сборная | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тур 1 | 07.10, 21:15 | 2 (0/0) | 1 | |||
Тур 2 | 14.10, 22:15 | 1 (0/0) | 0 | |||
Тур 5 | 11.11, 21:15 | 0 (0/0) | 1 | |||
Тур 6 | 18.11, 22:15 | 0 (0/0) | 0 | |||
Тур 7 | 25.11, 21:15 | 0 (0/0) | 0 | |||
Тур 8 | 02.12, 22:15 | 1 (0/0) | 0 | |||
Тур 10 | 16.12, 22:15 | 1 (0/0) | 0 |
Сборная служащих ОИВ края Vs Энергия
Сборная служащих ОИВ края Vs Sumitec
Сборная служащих ОИВ края Vs Росбанк
Сбербанк Vs Сборная служащих ОИВ края