Осень 2019
Стадия | Дата и время | Матч и счет | Гол(6/10м) | Пас | Сборная | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тур 1 | 07.10, 21:15 | 0 (0/0) | 0 | |||
Тур 2 | 14.10, 22:15 | 0 (0/0) | 0 | |||
Тур 3 | 21.10, 21:15 | 0 (0/0) | 0 | |||
Тур 4 | 28.10, 22:15 | 0 (0/0) | 0 | |||
Тур 5 | 11.11, 21:15 | 0 (0/0) | 0 | |||
Тур 6 | 18.11, 22:15 | 0 (0/0) | 0 | |||
Тур 7 | 25.11, 21:15 | 0 (0/0) | 0 | |||
Тур 8 | 02.12, 22:15 | 1 (0/0) | 0 | |||
Тур 9 | 09.12, 21:15 | 0 (0/0) | 0 | |||
Тур 10 | 16.12, 22:15 | 1 (0/0) | 0 |
Сезон | Команда | Игры | Голы | Пасы | Гол+пас | ЖК | 2ЖК | КК | Штрафы | Сборная | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Осень 2019 | 10 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
Осень 2018 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Осень 2017 | 10 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
Осень 2016 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Арбан Vs Сборная служащих ОИВ края