Осень 2019
Стадия | Дата и время | Матч и счет | Гол(6/10м) | Пас | Сборная | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тур 1 | 07.10, 21:15 | 0 (0/0) | 0 | |||
Тур 2 | 14.10, 22:15 | 0 (0/0) | 0 | |||
Тур 3 | 21.10, 21:15 | 1 (0/0) | 0 | |||
Тур 4 | 28.10, 22:15 | 0 (0/0) | 0 | |||
Тур 5 | 11.11, 21:15 | 0 (0/0) | 2 | |||
Тур 6 | 18.11, 22:15 | 0 (0/0) | 0 | |||
Тур 7 | 25.11, 21:15 | 1 (0/0) | 0 | |||
Тур 8 | 02.12, 22:15 | 1 (0/0) | 1 | |||
Тур 9 | 09.12, 21:15 | 1 (0/0) | 2 | |||
Тур 10 | 16.12, 22:15 | 3 (0/0) | 1 |
Арбан Vs Сборная служащих ОИВ края